一、异常码规范
1.1 编码含义
错误码采用三段式结构:[产品模块]-[功能模块]-[错误类型]
样例:web-0100-U0101
产品模块:web、cloud、agent
功能模块:
- tro-web
功能模块 | 编码号 |
---|---|
压测场景 | 0100 |
脚本 | 0200 |
应用管理 | 0300 |
链路梳理 | 0400 |
agent | 0501 |
agent 更新版本, 校验错误 | 0504 |
调试工具 | 0700 |
巡检场景 | 0900 |
看板管理 | 1000 |
技术节点 | 1100 |
巡检断言 | 1200 |
巡检异常管理 | 1300 |
巡检异常管理 | 1300 |
tro-web异常码类:
io.shulie.takin.web.common.exception.TakinWebExceptionEnum
- tro-cloud
功能模块 | 编码号 |
---|---|
通用校验错误 | 000 |
压测场景相关 | 001 |
压测任务、压测报告 | 002 |
k8s调度模块 | 003 |
用户鉴权相关 | 004 |
流量管理 | 005 |
中间件对比 | 006 |
sdk插件加载 | 007 |
通用模块 | 009 |
云平台管理 | 010 |
tro-cloud异常码类:
io.shulie.takin.cloud.common.exception.TakinCloudExceptionEnum
1.2 编码域定义
模块接口 | 编码号 |
---|---|
压测场景 | 01 |
脚本管理 | 02 |
应用管理 | 03 |
链路梳理 | 04 |
agent 接口 | 05 |
amdb 接口 | 06 |
调试工具 | 07 |
用户账号 | 08 |
租户模块 | 09 |
文档更新时间: 2021-11-03 15:10 作者:SLDev